Влияние регуляторов роста на посевы ярового ячменя
- В опыте изучалось действие четырех регуляторов роста в различных вариантах на производительность и качество зерна ярового ячменя сортов Донецкий 14 и Сталкер (St). Посевная площадь участка 88,2 м2, учетная – 62,7 м2. Удобрения под опыт не вносились. Обработку семян проводили за день до посева. Опрыскивание посевов проводили по фазам развития. Контроль – обработка семян и посевов водой.
- Исследованиями было установлено, что количество стеблей было самым большим в фазу колошения независимо от вида препарата при полной обработке (инокуляция семян + 2 обработки посевов). Лучшим по этому показателю выступил на посевах Донецкого 14 препарат Альбит, а на посевах Сталкер – Реаком. Прибавка по сравнению с контролем составила 25,5 шт. и 11,7 шт. соответственно.
- На посевах Донецкого 14 наблюдалось увеличение узловых корней почти на всех вариантах использования регуляторов роста, но наибольший рост этого показателя отмечался при инокуляции семян препаратом Айдар.
- На посевах ярового ячменя сорта Сталкер максимальное количество узловых корней наблюдалось при инокуляции семян препаратом Альбит.
- При использовании регуляторов роста было отмечено их влияние на высоту растений в фазу колошения. Так, на посевах ярового ячменя сорта Донецкий 14 самые высокие растения получились при использовании препарата Айдар при обработке посевов в фазе колошения. На посевах сорта Сталкер этот показатель был лучшим на варианте, где использовался препарат Альбит для обработки семян.
Степень развития ярового ячменя в фазу кущения в зависимости от регуляторов роста, 2010-2011 гг.
Варіант | Донецький 14 | Сталкер | ||||
Кількість стебел, шт. | Кількість вузлових коренів, шт. | Висота рослин, см. | Кількість стебел, шт. | Кількість вузлових коренів, шт. | Висота рослин, см. | |
Контроль – обробка насіння й посівів водою | 55,3 | 90,0 | 32,4 | 47,3 | 106,5 | 36,8 |
Вимпел – комплексна обробка* | 67,8 | 103,5 | 33,9 | 49,3 | 87,5 | 36,8 |
Реаком – обробка насіння | 67,8 | 100,8 | 35,5 | 54,5 | 112,8 | 39,0 |
Реаком – обробка посівів (сходи) | 70,0 | 99,3 | 38,5 | 52,5 | 107,5 | 37,2 |
Реаком – обробка посівів (кущіння) | 64,5 | 93,8 | 34,9 | 55,3 | 104,8 | 38,5 |
Реаком – комплексна обробка* | 77,3 | 115,0 | 34,2 | 59,0 | 103,4 | 37,8 |
Айдар – обробка насіння | 77,3 | 119,5 | 36,6 | 41,8 | 92,5 | 36,6 |
Айдар – обробка посівів (сходи) | 70,3 | 107,0 | 34,0 | 52,8 | 101,8 | 37,4 |
Айдар – обробка посівів (кущіння) | 70,3 | 100,5 | 38,6 | 58,8 | 110,6 | 36,9 |
Айдар – комплексна обробка* | 75,5 | 108,0 | 36,4 | 51,5 | 108,5 | 38,1 |
Альбіт – обробка насіння | 68,8 | 104,8 | 38,5 | 57,5 | 120,5 | 39,5 |
Альбіт – обробка посівів (сходи) | 66,3 | 96,3 | 37,1 | 53,3 | 99,5 | 37,0 |
Альбіт – обробка посівів (кущіння) | 60,5 | 93,0 | 38,2 | 56,8 | 111,5 | 38,0 |
Альбіт – комплексна обробка* | 80,8 | 111,8 | 34,9 | 57,5 | 105,8 | 37,2 |
* инокуляция семян + опрыскивание посевов в фазу всходов + опрыскивание посевов в фазу кущения
- По результатам таблицы 1 использование стимуляторов роста растений для обработки семян и на ранних этапах онтогенеза способствовало улучшению процессов развития корневой системы и увеличивает количество стеблей, что позволило растениям подойти к неблагоприятным климатическим факторам более подготовленными.
- У ярового ячменя Донецкий 14 коэффициент кущения при использовании регуляторов роста в различных вариантах обработок увеличился по сравнению с контролем (табл. 2). Наибольшее повышение этого показателя отмечено при использовании РЕАКОМ для обработки семян, а также при полных вариантах обработок препаратами Реаком, Айдар и Комплексное.
- Коэффициент продуктивного кущения отличался при использовании различных препаратов. Так, больше всего его значение было отмечено при применении препарата Альбит для инокуляции семян и трех опрыскиваний посевов ярового ячменя. Более выровненные показатели по вариантам обработок были получены при использовании стимулятора роста Айдар. Наибольший коэффициент продуктивного кущения на вариантах с использованием препарата Реаком был получен при инокуляции семян.
- На коэффициенты кущения и продуктивного кущения ячменя Сталкер рострегулирующих препараты повлияли на меньшем проценте. Так, на большинстве вариантах коэффициент продуктивного кущения был ниже контрольный вариант.
- В целом можно сделать вывод, что лучше действие регуляторов роста проявляется при использовании их для полной экспозиции обработок, то есть при сочетании обработки семян с тремя обработками по вегетации.
Кустистость ярового ячменя в зависимости от регуляторов роста, 2010-2011 гг.
Вариант | Донецкий 14 | Сталкер | ||||||
Количество стеблей, шт./м2 | Коэффициент кущения | Количество стеблей, шт./м2 | Коэффициент кущения | |||||
Общий. | Продукт. | Общий. | Продукт. | Общий. | Продукт. | Общий. | Продукт. | |
Контроль – обработка семян и посевов водой | 866,0 | 570,8 | 2,07 | 1,37 | 629,3 | 431,5 | 1,80 | 1,23 |
Вымпел – комплексная обработка* | 797,0 | 526,0 | 2,12 | 1,40 | 622,3 | 430,8 | 1,97 | 1,38 |
Реаком – обработка семян | 897,3 | 615,5 | 2,51 | 1,73 | 626,3 | 433,5 | 1,85 | 1,28 |
Реаком – обработка посевов (всходы) | 883,0 | 561,0 | 2,38 | 1,51 | 658,5 | 448,4 | 1,88 | 1,29 |
Реаком – обработка посевов (кущение) | 870,8 | 570,0 | 2,24 | 1,54 | 677,0 | 440,0 | 1,80 | 1,18 |
Реаком – обработка посевов (колошение) | 834,0 | 587,8 | 2,39 | 1,64 | 585,5 | 407,5 | 1,88 | 1,32 |
Реаком – комплексная обработка* | 941,8 | 669,8 | 2,42 | 1,73 | 637,0 | 428,5 | 1,80 | 1,22 |
Айдар – обработка семян | 869,3 | 610,0 | 2,36 | 1,65 | 642,5 | 432,0 | 1,82 | 1,23 |
Айдар – обработка посевов (всходы) | 869,0 | 662,0 | 2,23 | 1,71 | 644,5 | 452,8 | 1,78 | 1,24 |
Айдар – обработка посевов (кущение) | 961,3 | 691,0 | 2,28 | 1,65 | 643,3 | 433,0 | 1,87 | 1,26 |
Айдар – обработка посевов (колошение) | 844,5 | 590,8 | 2,19 | 1,53 | 617,8 | 419,0 | 1,75 | 1,18 |
Айдар – комплексная обработка* | 899,3 | 596,3 | 2,48 | 1,65 | 594,3 | 384,5 | 1,87 | 1,20 |
Альбит – обработка семян | 897,3 | 639,0 | 2,28 | 1,63 | 620,3 | 408,0 | 1,81 | 1,19 |
Альбіт – обработка посевов (всходы) | 927,0 | 665,3 | 2,34 | 1,68 | 639,3 | 412,8 | 1,92 | 1,22 |
Альбіт – обработка посевов (кущение) | 898,3 | 612,5 | 2,23 | 1,52 | 631,0 | 432,3 | 1,70 | 1,17 |
Альбіт – обработка посевов (колошение) | 870,5 | 587,0 | 2,18 | 1,48 | 639,3 | 404,5 | 1,83 | 1,16 |
Альбіт – комплексная обработка* | 975,3 | 662,0 | 2,59 | 1,78 | 608,0 | 365,5 | 1,78 | 1,09 |
* инокуляция семян + опрыскивание посевов в фазу всходов + опрыскивание посевов в фазу кущения + опрыскивание посевов в фазу колошения.